Жилой комплекс «Авиатор»
Дом сдан и заселяется!
Бронь
С ремонтом
Вторичка
| № кв. | Секция | Этаж | Комнат | M2 | ₽/M2 | Цена ₽ | Кадастровый номер | Резерв | Посмотреть план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2 | 2 | 2 | 63,3 | 140 000 | 8 862 000 | 50:10:0000000:19325 | План (Поэтажный) | |
| 94 | 2 | 9 | 2 | 63,3 | 200 000 | 12 660 000 | 50:10:0000000:19356 | План (Поэтажный) | |
| 122 | 2 | 16 | 2 | 67,4 | 140 000 | 9 436 000 | 50:10:0000000:18767 | Мукин | План (Поэтажный) |
| 134 | 3 | 2 | 2 | 58,3 | 140 000 | 8 162 000 | 50:10:0000000:18780 | Норматов | План (Поэтажный) |
| 170 | 3 | 8 | 2 | 58,7 | 140 000 | 8 218 000 | 50:10:0000000:18820 | Кайрат | План (Поэтажный) |
| 194 | 3 | 12 | 2 | 58,7 | 200 000 | 11 740 000 | 50:10:0000000:18846 | План (Поэтажный) | |
| 223 | 3 | 17 | 2 | 66,6 | 200 000 | 13 320 000 | 50:10:0000000:18879 | План (Поэтажный) | |
| 225 | 4 | 2 | 2 | 58,5 | 140 000 | 8 190 000 | 50:10:0000000:18881 | План (Поэтажный) | |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 73,3 | 130 000 | 9 529 000 | 50:10:0000000:18887 | Дарья | План (Поэтажный) |
| 314 | 4 | 16 | 2 | 74,2 | 130 000 | 9 646 000 | 50:10:0000000:18980 | Маруф | План (Поэтажный) |
| 348 | 5 | 8 | 1 | 53 | 140 000 | 7 420 000 | 50:10:0000000:19017 | Алла | План (Поэтажный) |
| 366 | 5 | 13 | 2 | 68,7 | 200 000 | 13 740 000 | 50:10:0000000:19037 | План (Поэтажный) | |
| 368 | 5 | 13 | 1 | 52,8 | 210 000 | 11 088 000 | 50:10:0000000:19039 | План (Поэтажный) | |
| 376 | 5 | 15 | 1 | 53 | 150 000 | 7 950 000 | 50:10:0000000:19048 | План (Поэтажный) | |
| 382 | 5 | 17 | 2 | 68,3 | 140 000 | 9 562 000 | 50:10:0000000:19055 | План (Поэтажный) |
Не является офертой. Уточняйте данные у наших специалистов.
Дом сдан
и заселяется!
Жилой комплекс «Авиатор»
Московская область, г. Химки, мкр. Планерная, 23
Вы можете оставить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, либо связаться с нами удобным для Вас способом















